تفاصيل المنتج:
|
الصناعات المعمول بها: | مصنع الأغذية والمشروبات ، مصنع تجهيز الجوز | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
---|---|---|---|
نوع التسويق: | منتج عادي | المكونات الأساسية: | محرك |
الجهد االكهربى: | 380 فولت | قوة: | 0.75 كيلو واط |
البعد (L * W * H): | 1180 * 720 * 1000 | وزن: | 180 كغ |
مجالات التطبيق: | مصنع الوجبات الخفيفة ، مصنع تجهيز الجوز | وظيفة الآلات: | قشر المكسرات |
مواد خام: | ماء ، مكسرات | اسم المنتج الناتج: | المكسرات التي تم تقشيرها |
اسم: | مقشرة الفول السوداني | عملية: | عملية تلقائية سهلة |
إستعمال: | التقشير الرطب للمكسرات | يعالج: | التقشير الرطب |
مصدر الطاقة: | الكهرباء المطلوبة | مناسب ل: | المكسرات الفول السوداني اللوز الحمص إلخ. |
السعة الإنتاجية: | 100-200 كجم / ساعة | ||
تسليط الضوء: | آلة تقشير فول الصويا الكهربائية,آلة تقشير فول الصويا 200 كجم / ساعة,آلة تقشير الفول السوداني الرطب |
نموذج
|
ADAJ-180
|
ADAJ-100
|
الاهلية
|
200 كجم / ساعة
|
150 كجم / ساعة
|
قوة
|
1.1 كيلو واط
|
0.75 كيلو واط
|
معدل التقشير
|
95٪ ± 1٪
|
95٪ ± 1٪
|
معدل كسر
|
2-3٪
|
2-3٪
|
معدل النواة المثالية
|
85-90٪
|
85-90٪
|
بحجم
|
118 * 85 * 110 سم
|
118 * 72 * 110 سم
|
اتصل شخص: Mr. Zhang Weifeng
الهاتف :: 135 2557 4883